网络推广方案_网站推广方法_网络策划营销 » Archivers » 刘为:揭秘淘宝常用数据指标定义!
揭秘淘宝常用数据指标定义
指标类别 | 指标名称 | 指标定义 | |||
浏览类 | PV | Page Views的缩写,即页面浏览次数。 | |||
UV | Unique Visitor的缩写,即独立访问者。UV均不可累加计算。 | ||||
UU | Unique User的缩写,即访问会员。 | ||||
总PV | 网站所有页面的PV。 | ||||
总UV | 网站所有页面的访问者去重后的访问者之和。 | ||||
纯PV | 总PV减去广告弹窗(POPUP)、站外iframe广告、内部iframe页面的PV后剩下的PV。 | ||||
纯UV | 减去广告弹窗(POPUP)、站外iframe广告、内部iframe页面的访问者后,剩余页面访问者去重后的访问者之和。这也是我们常说的UV。 | ||||
IPV | 商品详细页面的PV。 | ||||
IPV UV | 访问IPV页面的访问者去除后的访问者之和。 | ||||
类目IPV | IPV按照商品类目进行细分后得到的各类目的IPV。 | ||||
店铺IPV | 某个店铺内所有商品的IPV之和称为店铺IPV。www.seo9go.com | ||||
引导IPV/后续IPV | 按照某些对“引导/后续”的定义统计得到的IPV。 | ||||
会员 | 指cookie的身份为会员(有淘宝用户名)的访问者。 | ||||
访客 | 指cookie的身份为访客(无淘宝用户名)的访问者。 | ||||
机器ID | 指cookie的数量(不管身份是会员还是访客)。 | ||||
session | 指用户对淘宝网的连续访问过程,如两次访问间隔时间超过30分钟,则视后一次访问为新session的开始。 | ||||
成交类 | GMV | Gross Merchandise Volume的缩写,即网站成交金额。包括“一口价”销售模式的立刻购买成功的金额、“拍卖”销售模式的最后一次有效出价的金额和“团购”销售模式的团购成功的金额,但可能未向支付宝付款。淘宝的GMV,会扣除如下大额成交: |
| ||
网站成交金额 | 同GMV |
| |||
网站成交笔数 | 统计规则同GMV,统计的数据由金额改为笔数。 |
| |||
网站成交数量 | 统计规则同GMV,统计的数据由金额改为件数。 |
| |||
支付宝成交金额 | 网站成交后通过支付宝付款(款到支付宝第三方托管账户)的金额,无任何大额扣除。 |
| |||
支付宝成交笔数 | 统计规则同支付宝成交金额,统计的数据由金额改为笔数。 |
| |||
支付宝成交数量 | 统计规则同支付宝成交金额,统计的数据由金额改为件数。现在很少使用。 |
| |||
购买UV | 准确定义应该是购买会员数。 |
| |||
成交转化率 | 这里指全站的,购买UV/纯UV,即纯UV中购买UV的比例。 |
| |||
支付宝金额使用率 | 支付宝成交金额/网站成交金额。支付宝笔数使用率与之类似。 |
| |||
IPV价值 | 支付宝成交金额/IPV,即平均一个IPV带来的支付宝成交金额。 |
| |||
登陆转化率 | 常用的为会员UV/纯UV,即纯UV中会员UV的占比。另一种定义为当天网站登陆会员/当天网站UV。 |
| |||
出价转化率 | 常用的为购买UV/会员UV,即会员UV中购买UV的比例。准确说该指标应该为“会员出价转化率” |
| |||
客单价 | 支付宝成交金额/购买UV,即平均一个购买UV带来的支付宝成交金额。 |
| |||
会员类 | 当天激活用户 | 当天注册并激活的用户数。(注:过往注册当天激活的用户不计算在内) | |||
活跃会员数 | 在商品页面,近6个月内发布商品、出价、留言的会员数。 | ||||
激活比例 | 当天激活的用户数 / 当天注册用户数 | ||||
注册用户数 | 已经注册并处于激活状态的用户数量。 | ||||
类目卖家 | 按照某些与类目相关的对“类目卖家”的定义统计得到的卖家数量。类目卖家的定义有以下几类: | ||||
类目买家 | 按照某些与类目相关的对“类目买家”的定义统计得到的买家数量。 | ||||
店铺类 | 在线店铺数 | 在线状态的店铺数。 | |||
类目店铺数 | 店铺按照店铺类目进行细分后得到的各类目的店铺数。 | ||||
登录过的店铺数 | 当天登录网站的店铺数 | ||||
店辅数量 | 网站中能够浏览到的总店铺数量 | ||||
上传商品的店铺数 | 发布了新商品的卖家数(不包括重发商品的卖家) | ||||
有成交的店铺数 | 当天在网站有商品成交的店铺数 | ||||
支付宝成交的店铺数 | 当天有买家通过支付宝交易打款到淘宝的店铺数 | ||||
商品类 | 全新上线商品数 | 第一次发布到网站的商品 | |||
上线商品数 | 上架的商品数(包括全新发布和重新发布的商品数)。 | ||||
推荐位的商品数 | 在店铺中处于推荐位置的商品总数量 | ||||
下线商品 | 当天由在线状态变为不在线状态的商品(包括发布周期到了自动下架的商品,手工下架的商品,被拍下的商品) | ||||
在线商品数 | 网站中在线状态(即上架)的商品条目数。 | ||||
支付宝商品数 | 支持用支付宝付款的商品数量 | ||||
重发商品数 | 重新发布的商品笔数(包括手动重发和自动重发的商品笔数) | ||||
自动重发商品数 | 用户上一次发布周期结束后,系统自动重发布的商品 | ||||
旺旺类 | 当天人均登录次数 | 旺旺当天登录数 / 旺旺当天登录用户数 | |||
当天人均发消息次数 | 总消息数/ 当天登录人数 | ||||
当天在线时间 | 当天在线的用户登录总时长(单位分钟) | ||||
人均在线时间 | 当天登录的用户的平均在线时间 即当天在线时间/当天登录用户数(单位分钟) | ||||
旺旺当天登录数 | 当天登录过旺旺的总次数。 | ||||
旺旺当天登录用户数 | 当天登录过旺旺的总用户数 | ||||
旺旺平均在线用户数 | 每5分钟统计一次旺旺在线人数,以此数据计算9点至24点中在线平均人数 | ||||
旺旺用户数 | 注册了网站或是旺旺的,且至少登陆过一次旺旺的用户数。 | ||||
旺旺最高同时在线用户数 | 每5分钟统计一次旺旺在线人数,以此数据计算9点至24点中最高在线人数 | ||||
查看完整版本:刘为:揭秘淘宝常用数据指标定义!
© 网络推广方案_网站推广方法_网络策划营销
Powered by skycc.Archivers Author:圣捷